Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие капсулы | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 1%* |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
Цинк (из глюконата цинка) | 15 мг | 138% |
Экстракт ягод серенои ползучей (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | † |
Масло семян тыквы | 1 г (1000 мг) | † |
Ликопин (LYC-O-MATO) (из натурального экстракта томатов) | 3 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |