Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 столовая ложка (15 мл) | |||
Порций в упаковке: 32 | |||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы* для детей младше 4 лет | % от суточной нормы* для детей старше 4 лет | |
Калории | 15 | ||
Всего углеводов | 4 г | † | 1% |
Сахаров | 2 г | † | † |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 МЕ | 25% | 25% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 252 мг | 32% | 25% |
Магний (в виде цитрата магния) | 115 мг | 57% | 29% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 мг | 25% | 13% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |