Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей | ||
Дети младше 4 лет | От 4 лет и старше | ||
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | <1%** |
Сахар | 0 г | † | † |
Ксилитол | 1 г | † | † |
Кальций (в виде аминоатового комплекса)‡ | 250 мг | 31% | 25% |
Магний (в виде аминоатового комплекса)‡ | 50 мг | 25% | 13% |
Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Изготовлено с применением процесса хелации аминокислот Biotron. |