Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 66 | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Калории | 30 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3%* |
Насыщенные жиры | 1 г | 5%* |
Полиненасыщенные жиры | 2 г | † |
Лецитин из сои | 3,6 г (3600 мг) | † |
Фосфатидилхолин | 500 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |