Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 ч. л. (3,8 г) | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1–3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%‡ |
Всего сахара | 0 г | ||
Ксилитол | 1 г | † | † |
Магний (в виде цитрата) | 100 мг | 125% | 24% |
† Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |