Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 ст. Л. (12 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 19 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 60 | |
Всего жиров | 4 г | 5% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 2 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 67 мг | 6% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 87 мг | 2% |
Магний | 35 мг | 8% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |