Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Комплекс токотриенола и токоферола (EVNol SupraBio®) из красного пальмового масла (Elaeis guineesis) | ||
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 13,4 мг (20 МЕ) | 90% |
Смешанные d-токоферолы (в виде d-альфа, d-бета, d-гамма и d-дельта токотриенолов) | 50 мг | † |
† Суточная норма не определена. |