Пищевая ценность | |||
Размер порции: ½ чайной ложки (2,5 мл) | |||
Порций в упаковке: 48 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы¹* | % от суточной нормы²** | |
Калории | 20 | ||
Всего жиров | 2,5 г | 6% | 3% |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 5% | 3% |
Трансжиры | 0 г | † | † |
Холестерин | 10 мг | 3% | 3% |
Витамин A | 20 мкг RAE | 7% | 2% |
Всего омега-3 жирных кислот | 530 мг | † | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 170 мг | † | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) | 225 мг | † | † |
Другие омега-3 кислоты | 105 мг | † | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ¹ Суточная норма для детей от 1 года до 3 лет. ² Суточная норма для взрослых и детей старше 4 лет. Содержит менее 2 процентов от суточной нормы витамина D. |