Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида, тиамина кокарбоксилазы хлорида) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавина 5' фосфата) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде инозитола гексаниацината) | 100 мг | 625% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфата, пиридоксина альфа-кетоглутарата гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат (в виде соли кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг DFE | 167% |
Витамин B12 (в виде дибенкозида, метилкобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
Биотин (в виде d-биотина) | 200 мкг | 667% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 50 мг | 1000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 55 мг | 10% |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 50 мг | * |
Инозитол (из 130 мг гексаникотината инозитола) | 27 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 100 мкг | * |
* Суточная норма не определена. |