Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
Калории | 10 | |
Калорий из жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0,2 г | 1% |
Трансжиры | 0 г | † |
Кислоты омега-3 | 283 мг | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 135 мг | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) | 90 мг | † |
Другие омега-3 кислоты | 58 мг | † |
Омега-6 жирные кислоты | 120 мг | † |
Гамма-линолевая кислота (ГЛК) | 35 мг | † |
Омега-9 жирные кислоты | 115 мг | † |
Олеиновая кислота (ОК) | 90 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. Менее 5 мг холестерина в порции. |