Пищевая ценность | ||
Размер порции: 5 вегетарианских капсул | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Хлорид (из глюкозамина сульфата 2KCl) | 167 мг | 7% |
Натрий (из хондроитина сульфата натрия) | 95 мг | 4% |
Калий (из глюкозамина сульфата 2KCl) | 170 мг | 4% |
Сульфат глюкозамина 2KCl | 1500 мг | † |
Хондроитинсульфат (из натрия хондроитинсульфата) | 1000 мг | † |
МСМ (метилсульфонилметан) (OptiMSM®) | 1000 мг | † |
Коллаген BioCell® (из стернального куриного хряща) содержит как минимум Гидролизованный коллаген типа II Хондроитин сульфат Гиалуроновую кислоту | 1000 мг 600 мг 200 мг 100 мг | † † † † |
† Суточная норма не определена. |