Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3%** |
Насыщенные жиры | < 0,5 г | 2%** |
Полиненасыщенные жиры | 1,5 г | † |
Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | † |
Белки | < 1 г | 1%** |
Масло семян бурачника | 800 мг | † |
Концентрат натурального рыбьего жира | 800 мг | † |
Органическое льняное масло | 800 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Жирные кислоты природного происхождения (пример) (в 1 порции)** | |
Омега-3 жирные кислоты | 604 мг (ЭПК: 126 мг; ДГК: 78 мг) |
Омега-6 жирные кислоты | 539 мг (ГЛК: 160 мг) |
Омега-9 жирные кислоты | 225 мг |
** Подвергается естественным изменениям |