Пищевая ценность | ||
Размер порции: 6 капсул | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 170% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 240 мг | 270% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 70 мкг (2800 МЕ) | 350% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината и смешанных токоферолов) | 67 мг | 450% |
Витамин К (в виде фитонадиона (K1) и менахинона-4 (K2)) | 80 мкг | 70% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 3,4 мг | 260% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксала-5-фосфата) | 4 мг | 240% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата, кальция) | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента | 340% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 12 мкг | 500% |
Биотин (в виде d-биотина) | 600 мкг | 2000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 10% |
Железо (в виде глицината железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 30 мг | 270% |
Селен (в виде селенометионина) | 70 мкг | 130% |
Медь (в виде сульфата меди) | 1 мг | 110% |
Марганец (в виде хелатного бисглицината марганца) | 2 мг | 90% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 240 мкг | 690% |
Молибден (в виде хелатного глицината молибдена) | 75 мкг | 170% |
Мио-инозитол | 2000 мг | ** |
Коэнзим Q10 (в виде убихинона) | 300 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
D-хироинозитол | 50 мг | ** |
Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
Экстракт транс-ресвератрола (из экстракта корня рейнутрии японской [Polygonum cuspidatum]) | 50 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | ** |
Мелатонин | 2 мг | ** |
Бенфотиамин | 1 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |