Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 100 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 2 г | 3%* |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | † |
Подсолнечный лецитин | 2,4 г (2400 мг) | † |
Фосфатидил холин | 360 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |