Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки (3 г) | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | <1 г | < 1%* |
Белки | 2 г | 4%* |
Железо | 3 мг | 20% |
Натрий | 60 мг | 3% |
Спирулина (Arthrospira platensis) | 3 г | ** |
* Процент от суточной нормы основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная норма не определена. |