Состав продукта - BioTech, ISO Whey Platinum, изолят сывороточного протеина, вкус печенье с кремом, 1816 г
Пищевая ценность
1 порция: 22,5 г | Порций в упаковке: 80
| 100 г | РП* (100 г) | 22,5 г |
|---|
| Энергетическая ценность | 1751 кДж / 414 ккал | 21% | 394 кДж / 93 ккал |
| Жиры | 5,4 г | 8% | 1,2 г |
| в т.ч. насыщенные | 2,3 г | 12% | 0,5 г |
| Углеводы | 5,8 г | 2% | 1,3 г |
| в т.ч. сахара | 3,7 г | 4% | 0,8 г |
| Белки | 85 г | 170% | 19 г |
| Соль | 0,88 г | 15% | 0,20 г |
| Витамины | 100 г | РСП** (100 г) | 22,5 г |
|---|
| Ниацин (из никотинамида, никотиновой кислоты) | 13 мг | 81% | 3,0 мг |
* Референсное потребление для среднего взрослого (8400 кДж / 2000 ккал).
** Референсное значение суточного потребления для взрослых.
▲ Без сахара: ≤0,5 г сахара на 100 мл готового напитка, приготовленного на воде.
■ Без глютена: ≤20 мг глютена на 1 кг готового напитка, приготовленного на воде.
Другие добавленные активные ингредиенты
| 22,5 г |
|---|
| Микронизированный креатин моногидрат | 3412 мг |
| в т.ч. креатин | 3000 мг |
| L-глютамин | 788 мг |
| L-аргинина гидрохлорид | 192 мг |
| в т.ч. L-аргинин | 159 мг |
Аминокислотный состав в 1 порции (22,5 г)
| Незаменимые аминокислоты (EAA) |
|---|
| L-гистидин | 330 мг |
| L-изолейцин | 1013 мг |
| L-лейцин | 1862 мг |
| L-лизин | 1619 мг |
| L-метионин | 414 мг |
| L-фенилаланин | 563 мг |
| L-треонин | 1140 мг |
| L-триптофан | 301 мг |
| L-валин | 980 мг |
| Итого | 8222 мг |
| Условно незаменимые аминокислоты (CEAA) |
|---|
| L-аргинин | 732 мг |
| L-цистеин | 562 мг |
| L-глютамин и L-глутаминовая кислота | 4230 мг |
| L-пролин | 973 мг |
| L-тирозин | 524 мг |
| Итого | 7021 мг |
| Заменимые аминокислоты (NAA) |
|---|
| L-аланин | 844 мг |
| L-аспарагин и L-аспарагиновая кислота | 1885 мг |
| Глицин | 316 мг |
| L-серин | 837 мг |
| Итого | 3882 мг |