Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 3%** |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%** |
Холестерин | 10 мг | 3% |
Белки | <1 г | |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 13,4 мг | 89% |
Норвежский рыбий жир | 2 г | † |
Всего жирных кислот омега-3* | 700 мг | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)* | 360 мг | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота)* | 240 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2.000 калорий в день. † Суточная норма не определена. *Заявлено как триглицериды. |