Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 ст. л. (12 г ♦) | ||
Количество порций в упаковке: 28 | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорий | 60 | |
Всего жиров | 4 г | 5 % |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0 % |
Натрий | 0 мг | 0 % |
Всего углеводов | 6 г | 2 % |
Клетчатка | 5 г | 20 % |
Всего сахаров | 0 г | |
(включая 0 г добавленных сахаров) | 0 % | |
Белки | 2 г | |
Кальций | 80 мг | 6 % |
Железо | 1 мг | 6 % |
Не является значительным источником витамина D и калия. *Процент от суточной нормы — это доля содержащихся в порции питательных веществ в ежедневном рационе. В сутки рекомендуется потреблять 2000 калорий. ♦12 г на 1 ст. л. в среднем. однако это количество может быть немного больше или меньше указанного. |