Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 83 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1%** |
Сахара | < 1 г | *** |
Кальций | 157 мг | 16% |
Папаин | 45 мг | *** |
Амилаза | 6 мг | *** |
Протеаза | 6 мг | *** |
Папайя (Carica papaya) | 3 мг | *** |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Суточная норма не определена. |