Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы (1000 мг) | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 1%* |
Масло семян черного тмина 5X-TQ™ | 1 г | † |
Омега-6 | 560 мг | † |
Омега-9 | 263 мг | † |
Тимохинон (TQ) | 20 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |