Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 1–3 лет | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | 1%* |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 125% | 24% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |