Пищевая ценность | ||
Размер порции: 7 капсул | ||
Порций в упаковке: прибл. 51 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Белки | 2 г | 0%* |
Пептиды коллагена (из белой рыбы) | 2,5 г | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный состав Количество в 1 порции | |
Аланин | 239 мг |
Аргинин | 193 мг |
Аспарагиновая кислота | 128 мг |
Цистин | 1 мг |
Глутаминовая кислота | 267 мг |
Глицин | 571 мг |
Гистиди톆 | 18 мг |
Гидроксипролин | 328 мг |
Изолейци톆 | 29 мг |
Лейци톆 | 57 мг |
Лизи톆 | 83 мг |
Метиони톆 | 24 мг |
Фенилалани톆 | 41 г |
Пролин | 202 мг |
Серин | 68 мг |
Треони톆 | 63 мг |
Триптофа톆 | 0 мг |
Тирозин | 7 мг |
Вали톆 | 53 мг |
†† Незаменимые аминокислоты Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот |