Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 2 капсулах | % от суточной нормы | |
Калории | 30 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3%** |
Холестерин | < 5 мг | 1% |
Белки | < 1 г | |
Витамин E (в виде натурального d-альфа-токоферола) | 13,4 мг | 89% |
Норвежский рыбий жир | 2,5 г | † |
Жирная кислота омега-3* | 1600 мг | † |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)* | 800 мг | † |
Докозагексаеновая кислота (ДГК)* | 600 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. * Заявлено как этиловый эфир. |