Пищевая добавка |
Размер порции: 1 капсула |
| Одна капсула содержит | % От суточной нормы |
Тиамин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина, культивированного в матрице сырых цельных продуктов) | 5 мг | 417% |
Рибофлавин (витамин B2) (рибофлавин, выращенный в матрице сырых цельных продуктов) | 10 мг | 769% |
Ниацин (в виде ниацинамида, выращенного в матрице сырых цельных продуктов) | 45 мг | 281% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида, культивированного в матрице сырых цельных продуктов) | 10 мг | 588% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата, культивированного в матрице сырых цельных продуктов) | 765 мкг DFE | 191% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина, культивированного в матрице сырых цельных продуктов) | 133 мкг | 5 542% |
Биотин (в виде D-биотина, выращенного в матрице сырых цельных продуктов) | 325 мкг | 1083% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, выращенного в матрице сырых цельных продуктов) | 45 мг | 900% |
Смесь необработанных органических фруктов и овощей Органическое яблоко (плоды), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебли и цветы), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органический томат (плоды), органическая клубника (плоды), органическая вишня (плоды) , Органическая ежевика (плоды), органический зеленый перец (плоды), органическая брюссельская капуста (листья), органическая голубика (плоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковицы), органический зеленый лук (луковицы), органическая петрушка ( Лист), органическая малина (плоды), органическая цветная капуста (цветы и стебли), органическая краснокочанная капуста (листья), органические плоды огурца (тыква), органическая капуста (лист), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветы и стебли) | 345 мг | ** |
Смесь необработанных пробиотиков и ферментов Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 млн КОЕ *) | 75 мг | ** |
** Суточная норма не определена. * На момент производства. |