Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: 1/2 ч. л. (2,5 мл); 1 ч. л. (5 мл); 2 ч. л. (10 мл) | ||||||
Порций в упаковке: прибл. 189; 95; 47 | ||||||
Количество в 1 порции Младенцы возрастом от 6 до 12 мес. | % от суточной нормы | Количество в 1 порции для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы | Количество в 1 порции для детей от 4 до 12 лет | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | 5 | 10 | |||
Всего углеводов | <1 г | 1% | 1 г | 1%*** | 2 г | 1%** |
Всего сахара | <1 г | † | 1 г | † | 2 г | † |
Добавленный сахар | < 1 г | † | 1 г | 4%*** | 2 г | 4%** |
Витамин D (в виде витамина D3, холекальциферола) | 0,85 мкг | 9% | 1,7 мкг | 11% | 3,4 мкг | 17% |
Кальций (в виде пентагидрата цитрата кальция и магния) | 54 мг | 21% | 108 мг | 15% | 216 мг | 17% |
Магний (в виде пентагидрата цитрата кальция и магния, цитрата магния 3-замещенного) | 19 мг | 25% | 38 мг | 48% | 76 мг | 18% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 0,35 мг | 12% | 0,7 мг | 23% | 1,4 мг | 13% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |