Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 (один) пакетик | |||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей 1–3 лет | % От суточной нормы От 4 лет ** | |
Калории | 20 | ||
Всего углеводов | 5 г | 3% ++ | 2% + |
Пищевая клетчатка | 3,5 г | 25% ++ | 13% + |
Всего сахара | 0 г | ** | ** |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% ++ | 0%+ | |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) GG | 13 мг (2,5 млрд КОЕ) | ** | ** |
++ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. + Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |