Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 капсула | ||||
Порций в упаковке: 60 | ||||
Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | Количество в день (2 капсулы) | % от суточной нормы | |
Тиамин (витамин B1) | 0,75 мг | 63% | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,85 мг | 65% | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (витамин B3) | 10 мг | 63% | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина) | 1 мг | 59% | 2 мг | 118% |
фолат (витамин B9) | 330 мкг пищевого фолатного эквивалента (эквивалент 200 мкг фолиевой кислоты) | 83% | 665 мкг DFE (400 мкг эквивалента фолиевой кислоты) | 166% |
Витамин B12 (в виде кобаламина) | 3 мкг | 125% | 6 мкг | 250% |
Биотин | 150 мкг | 500% | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) | 5 мг | 100% | 10 мг | 200% |
Органический комплекс витаминов группы B (из органических ростков киноа) | 500 мг | * | 1000 мг | * |
Бенфотиамин | 75 мг | * | 150 мг | * |
* Суточная норма не определена. |