Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 3%** |
Холестерин | <5 мг | <2% |
Белки | < 1 г | |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 13,4 мг | 89% |
Жир норвежского лосося^ | 2 г | † |
Всего жирных кислот омега-3♦ | 500 мг | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)♦ | 220 мг | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота)♦ | 180 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ♦ Заявлено как триглицериды. ^ Содержит более 50% лососевого жира. |