Пищевая ценность | ||
Размер порции: 26 г (примерно 1 мерная ложка) | ||
Порций в упаковке: 36 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 100 | |
Всего жиров | 0,5 г | 1%** |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Всего углеводов | 2 г | <1%** |
Всего сахара | <1 г | *** |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%** | |
Белки | 20 г | 38%** |
Кальций† | 80 мг | 6% |
Натрий† | 60 мг | 3% |
Калий† | 110 мг | 2% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день *** Суточная норма не определена. † Природного происхождения, поэтому количество может незначительно отличаться от указанного. |
Типичный аминокислотный состав каждой порции**** | |
Незаменимые аминокислоты | |
L-гистидин | 340 мг |
L-изолейцин | 1474 мг |
L-лейцин | 2243 мг |
L-лизин | 1845 мг |
L-метионин | 431 мг |
L-фенилаланин | 589 мг |
L-треонин | 1419 мг |
L-трипрофан (природного происхождения) | 384 мг |
L-валин | 1319 мг |
Заменимые аминокислоты | |
L-аланин | 993 мг |
L-аргинин | 411 мг |
L-аспарагиновая кислота | 2184 мг |
L-цистеин | 412 мг |
L-глутаминовая кислота | 4744 мг |
Глицин | 319 мг |
L-пролин | 1153 мг |
L-серин | 885 мг |
L-тирозин | 546 мг |
**** Приблизительные значения |