Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
Порций в упаковке: 32 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 18 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | |
Натрий | 10 мг | |
Всего углеводов | 5 г | 2%* |
сахар | 0 г | † |
Витамин B1 (в виде тиамина) | 20 мг | 1666% |
Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 30 мг | 2307% |
Витамин B3 (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 30 мг | 1764% |
Хром | 35 мкг | 100% |
Эндомембранный липидный комплекс: | 155 мг | |
Фосфатидилсерин (ФС) | 50 мг | † |
Фосфатидилхолин (PC) | 40 мг | † |
Фосфатидилэтаноламин | 37 мг | † |
Фосфатидилинозитол | 27 мг | † |
Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) | 200 мг | † |
ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) | 100 мг | † |
Микроэлементы | 90 мг | † |
Смесь омега-3 ДГК | 50 мг | † |
ДМАЭ (2-диметиламиноэтанол) | 50 мг | † |
Ромашка (ромашка) | 50 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (95% OPC) | 25 мг | † |
Готу кола (Centella asiatica) | 25 мг | † |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. † Суточная норма не определена. |