Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 120 | 60 | ||||
1 таблетка | % От суточной нормы для детей 2 и 3 лет | 2 таблетки | % От суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | < 1%** | 2 г | 1%* |
Всего сахара | < 1 г | *** | 1 г | *** |
Содержание добавленного сахара | < 1 г | 3%** | 1 г | 2%* |
Сахарный спирт | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A, 80% в виде натурального бета-каротина) | 775 мкг | 258% | 1550 мкг | 172% |
Витамин С (в виде аскорбата натрия) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
Фолат | 166 мкг пищевого фолатного эквивалента (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Магний (в виде оксида магния) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
натрий. | 10 мг | < 1% | 20 мг | < 1% |
Калий (в виде хлорида калия) | 5 мг | < 1% | 10 мг | < 1% |
Натуральная смесь (Соевый лецитин, порошок из моркови, порошок из красной свеклы, порошок из плодов клубники, порошок из плодов яблока, порошок из брокколи, порошок из плодов абрикоса, цитрусовые биофлавоноиды, инозитол, экстракт плодов шиповника) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Суточная норма не определена. |