Пищевая ценность | ||
Размер порции: Одна (1) капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%+ |
Всего сахара | 0 г | ** |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%+ | |
Запатентованная смесь пробиотиков | 154 мг (15 млрд КОЕ) | |
Лактобактерии криспатус LBV 88 | ** | |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) LBV 96 | ** | |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) GG | ** | |
Лактобактерии гассери (Lactobacillus gasseri) LBV 150N | ** | |
Лактобактерии jensenii LBV 116 | ** | |
Запатентованная смесь пребиотиков | 15 мг | |
Myoviridae LH01 | ** | |
Siphoviridae LL5 | ** | |
Myoviridae T4D | ** | |
Myoviridae LL12 | ** | |
+ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |