Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 2 г | 1%** |
Всего сахара | 1 г | † |
Содержит 1 г добавленного сахара | 2%** | |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |