Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для детей от 4 лет и старше | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
Всего сахара | 2 г | † | † |
Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 17% | 6% |
Ананас (плоды) | 50 мг | † | † |
Яблоко | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона (Citrus limon)) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |