Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%*** |
Всего сахара | 0 г | † | † |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Кальций (в виде аминоатного комплекса)‡ | 250 мг | 36% | 19% |
Магний (в виде аминоатного комплекса)‡ | 50 мг | 63% | 12% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ Изготовлено с применением процесса хелации аминокислот Biotron. |