Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола, а также d-бета, d-гамма и d-дельта токоферолов) | 67 мг | 447% |
Фолат (из L-метилтетрагидрофолата кальция) | 340 мкг ПФЭ | 85% |
Мио-инозитол | 2000 мг | ** |
Запатентованная смесь: альфа-липоевая кислота, экстракт виноградных косточек (85% полифенолов), коэнзим Q10 (убидекаренон), мелатонин. | 242 мг | ** |
** Суточная норма не определена |