Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1%* |
Пищевая клетчатка | < 1 г | < 1%* |
Белки | 1 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина из спирулины) | 165 RAE | 18%* |
Органическая спирулина (Arthrospira platensis) от Parry | 1,5 г | † |
C-фикоцианин | 90 мг | † |
Хлорофилл | 15 мг | † |
Всего каротиноидов | 5000 мкг | † |
Бета-каротин | 1980 мкг | † |
Зеаксантин | 1000 мкг | † |
† Суточная норма не определена. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |