Пищевая добавка | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (27 г) | ||
Порций в упаковке: О нас 14 | ||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы | |
Калорий | 90 | |
Всего жиров | 0,5 г | 1% * |
Всего углеводов | 4 г | 1% * |
Диатарная клетчатка | 2 г | 7% * |
Протеин | 18 г | 0% * |
Железо | 2 мг | 11% |
Натрия | 150 мг | 7% |
Калий | 220 мг | 5% |
Пептиды коллагена (из крупного рогатого скота) | 20 г | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный профиль (Среднее количество миллиграммов в 1 порции) | |
Аланин | 1462 мг |
Аргинин | 1517 мг |
Аспарагиновая кислота | 1192 мг |
Глутаминовая кислота | 2239 мг |
Глицин | 3719 мг |
Гистидин †† | 144 мг |
Гидроксилизин | 217 мг |
Гидроксипролин | 2058 мг |
Изолейцин †† | 271 мг |
Лейцин †† | 524 мг |
Лизин †† | 614 мг |
Метионин †† | 108 мг |
Фенилаланин †† | 379 мг |
Пролин | 2076 мг |
Серин | 614 мг |
Треонин †† | 343 мг |
Триптофа톆 | 0 мг |
Тирозин | 90 мг |
Валин †† | 433 мг |
†† Незаменимые аминокислоты Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот |