Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1,3 г | 2%* |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | † |
Мононенасыщенные жиры | < 0,5 г | † |
Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) (семена) (холодного отжима, без гексана) | 1,3 г (1300 мг) | † |
Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 120 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |