Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Протеаза Thera-blend™ | 20 000 HUT | ** |
Амилаза Thera-blend™ | 8440 DU | ** |
Пектиназа | 25 эндо-PGU | ** |
Мальтаза | 100 DP | ** |
Cellulase Thera-blend™ | 500 CU | ** |
Глюкоамилаза | 10 AGU | ** |
Альфа-галактозидаза | 50 GaIU | ** |
Лактаза | 300 ALU | ** |
Lipase Thera-blend™ | 450 FIP | ** |
Инвертаза | 270 SU | ** |
Ксиланаза | 100 XU | ** |
Смесь пробиотиков Сенная палочка (Bacillus subtilis) DE111®, ацидофильные лактобактерии (L acidophilus), лактобактерии параказеи (L. paracasei), болгарская палочка (L. bulgaricus), лактобактерии рамнозус (L. rhamnosus), лактобактерии плантарум (L. plantarum), лактобактерии казеи (L. casei), лактобактерии саливариус (L. salivarius), ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) DDS-1 | 250 млн КОЕ | ** |
** Суточная норма не определена |