Пищевая ценность | ||
Размер порции: 6 капсул | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Белки | 3 г | 0%* |
Натрий | 20 мг | 1% |
Пептиды коллагена (из крупного рогатого скота) | 3,3 г | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день ** Суточная норма не определена |
Типичный аминокислотный состав Количество в 1 порции | |
Аланин | 241 мг |
аргинин | 250 мг |
Аспарагиновая кислота | 197 мг |
Глутаминовая кислота | 369 мг |
Глицин | 613 мг |
Гистиди톆 | 24 мг |
Гидроксилизин | 36 мг |
Гидроксипролин | 339 мг |
Изолейци톆 | 45 мг |
Лейци톆 | 86 мг |
Лизи톆 | 102 мг |
Метиони톆 | 17 мг |
Фенилалани톆 | 62 мг |
Пролин | 343 мг |
Серин | 102 мг |
Треони톆 | 57 мг |
Триптофа톆 | 0 г |
Тирозин | 15 мг |
Вали톆 | 72 мг |
††Незаменимые аминокислоты Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот |