Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (33 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 130 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3% |
Насыщенные жиры | 0,5 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 300 мг | 13% |
Всего углеводов | 6 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 22 г | 29% |
Витамин D | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Железо | 6 мг | 35% |
Витамин A | 50 мкг | 6% |
Витамин К | 5 мкг | 4% |
Кальций | 40 мг | 4% |
Калий | 0 мг | 0% |
Витамин E | 3 мг | 20% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичный аминокислотный состав каждой порции | |
Аланин | 900 мг |
Аргинин | 1800 мг |
Аспарагиновая кислота | 2500 мг |
Цистин | 200 мг |
Глутаминовая кислота | 3700 мг |
Глицин | 850 мг |
Гистидин | 480 мг |
Изолейцин**^ | 1020 мг |
Лейцин**^ | 1800 мг |
Лизин** | 1600 мг |
Метионин** | 240 мг |
Фенилаланин** | 1400 мг |
Пролин | 950 мг |
Серин | 1300 мг |
Треонин** | 800 мг |
Триптофан** | 200 мг |
Тирозин | 830 мг |
Валин**^ | 1100 мг |
** Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) |