Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (33 г) | ||
Порций в упаковке: 20 | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы1 | |
Калории | 130 | |
Всего жиров | 3 г | 4% |
Насыщенные жиры | 1 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 280 мг | 12% |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 22 г | 29% |
Витамин D | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Железо | 6 мг | 35% |
Витамин A | 36 мкг | 4% |
Витамин К | 5 мкг | 4% |
Цинк | 2,8 мг | 25% |
Марганец | 0,7 мг | 30% |
Кальций | 40 мг | 4% |
Калий | 47 мг | 2% |
Витамин E | 3 мг | 20% |
Магний | 15 мг | 4% |
Селен | 42 мкг | 80% |
1 Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичный аминокислотный состав (в 1 порции весом 33 г) | |
Аланин | 900 мг |
Аргинин | 1800 мг |
Аспарагиновая кислота | 2500 мг |
Цистин | 200 мг |
Глутаминовая кислота | 3700 мг |
Глицин | 850 мг |
Гистидин | 480 мг |
Изолейцин**^ | 1020 мг |
Лейцин**^ | 1800 мг |
Лизин** | 1600 мг |
Метионин** | 240 мг |
Фенилаланин** | 1400 мг |
Пролин | 950 мг |
Серин | 1300 мг |
Треонин** | 800 мг |
Триптофан** | 200 мг |
Тирозин | 830 мг |
Валин**^ | 1100 мг |
** Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленной цепью |