Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, пальмитата витамина A) | 900 мкг | 100% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 375 мг | 417% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 30 мкг | 150% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 50 мг | 333% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 16 мг | 1333% |
Рибофлавин | 15,25 мг | 1173% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 17 мг | 1000% |
Фолат | 600 мкг DFE (360 мкг фолиевой кислоты) | 150% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 25 мкг | 83% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 190 мг | 15% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде бурых водорослей, йодида калия) | 200 мкг | 133% |
Магний (в виде оксида магния, аспартата) | 80 мг | 19% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия и L-селенометионина) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 5,75 мг | 250% |
Хром (в виде хрома ФТГ, хлорида хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (в виде A.A. хелата молибдена) | 42 мкг | 93% |
Экстракт ягод витекса (Vitex agnus-castus) 4:1 | 50 мг | * |
Экстракт гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia) (кора) | 50 мг | * |
Порошок толокнянки обыкновенной (Uva ursi) (листья) | 50 мг | * |
Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) (корень) | 25 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 20 мг | * |
Порошок из иглицы колючей (корень) | 15 мг | * |
Экстракт виноградных косточек | 10 мг | * |
Изопропоксиизофлавон | 10 мг | * |
Дезодорированный чеснок | 10 мг | * |
Цедра лимона | 10 мг | * |
Изофлавоны сои | 2 мг | * |
Ликопин | 250 мкг | * |
Лютеин | 250 мкг | * |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | * |
Криптоксантин | 22,8 мкг | * |
Зеаксантин | 18,7 мкг | * |
* Суточная норма не определена. |