Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 вегетарианские капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Хлорид (из глюкозамина сульфата 2KCI) | 172 мг | 7% |
Натрий (из хондроитинсульфата натрия) | 150 мг | 7% |
Калий (из глюкозамина сульфата 2KCI) | 180 мг | 4% |
Сульфат глюкозамина 2KCI | 1500 мг | † |
Хондроитинсульфат (из хондроитинсульфата натрия) | 1200 мг | † |
Метилсульфонилметан (МСМ, OptiMSM®) | 1000 мг | † |
† Суточная норма не определена. |