Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 2 капсулах | % от суточной нормы | |
Калории | 15 | |
Всего жиров | 1 г | 1%** |
Всего углеводов | < 1 г | < 1%** |
Протеин | < 1 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 500 мг | 556% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 268 мг | 1787% |
Кальций (из аскорбата кальция) | 56 мг | 4 % |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |