Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 таблетке | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | <1%** |
Всего сахара | 1 г | † |
Содержит 1 г добавленного сахара | 2%** | |
Сахарный спирт | 0 г | † |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
Кальций (в виде аскорбата кальция) | 28 мг | 2% |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |