Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
Кальций (в виде двузамещенного фосфата кальция) | 95 мг | 7% |
Магний (в виде бис-глицината магния) | 200 мг | 48% |
Натрий | 10 мг | < 1% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |