Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 400 мг | 444% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 10 мг | 91% |
Экстракт плодов бузины (Sambucus nigra), эквивалент 4000 мг свежих фруктов | 1000 мг | † |
Экстракт корня имбиря (Zingiber officinale) (8:1), эквивалентный 2400 мг свежего корня | 300 мг | † |
† Суточная норма не определена. |