Информация о добавке | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (12 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 18 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 45 | |
Белки | 11 г | |
Пептиды коллагена (из белой рыбы) | 12 г | ** |
** Суточная норма не определена |
(естественное среднее количество миллиграммов на порцию) | |
Аланин | 1139 мг |
Аргинин | 917 мг |
Аспарагиновая кислота | 610 мг |
Цистин | 4 мг |
Глутаминовая кислота | 1270 мг |
Глицин | 2718 мг |
Гистиди톆 | 86 мг |
Гидроксипролин | 1560 мг |
Изолейци톆 | 138 мг |
Лейци톆 | 272 мг |
Лизи톆 | 396 мг |
Метиони톆 | 116 мг |
Фенилалани톆 | 197 мг |
Пролин | 961 мг |
Серин | 322 мг |
Треони톆 | 302 мг |
Тирозин | 35 мг |
Вали톆 | 252 мг |
†† Незаменимые аминокислоты |